| 대 | 역임회장 | 기 간 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 1대 | 양 태 용 | 1986년 9월 ~ 1987년 12월 | |
| 2대 | 변 형 관 | 1988년 1월 ~ 1989년 12월 | |
| 3대 | 양 경 호 | 1990년 1월 ~ 1993년 12월 | |
| 1994년 ~ 1995년 | 직무대행체제 | ||
| 4대 | 정 공 덕 | 1996년 1월 ~ 2003년 12월 | 생체1대, 2대 |
| 5대 | 최 영 길 | 2004년 1월 ~ 2005년 12월 | |
| 6대 | 유 병 훈 | 2006년 1월 ~ 2013년 12월 | 생체3대, 4대, 5대 |
| 7대 | |||
| 8대 | |||
| 9대 | 배 길 재 | 2014년 1월 ~ 2016년 9월 | |
| 유 호 성 | 2014년 1월 ~ 2016년 9월 | 생체6대 | |
10대(통합1대) 11대(통합2대) 12대(통합3대) |
박 희 수 | 2016년 10월 ~ 현재 |